Aquesta taula mostra els 100 cognoms més freqüents a Gabon, ordenats per nombre de portadors. Les dades provenen de censos oficials i registres civils.
| # | Cognom | Portadors | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Ndong | 33.184 | |
| 2 | Koumba | 27.331 | |
| 3 | Nguema | 25.191 | |
| 4 | Mba | 23.724 | |
| 5 | Moussavou | 22.987 | |
| 6 | Mboumba | 22.936 | |
| 7 | Ondo | 22.005 | |
| 8 | Mengue | 21.347 | |
| 9 | Ntsame | 18.995 | |
| 10 | Obame | 17.581 | |
| 11 | Obiang | 16.845 | |
| 12 | Nze | 12.495 | |
| 13 | Maganga | 11.670 | |
| 14 | Mombo | 11.013 | |
| 15 | Mbadinga | 10.912 | |
| 16 | Ada | 10.623 | |
| 17 | Nzamba | 9.700 | |
| 18 | Nziengui | 9.195 | |
| 19 | Obone | 9.004 | |
| 20 | Ella | 8.954 | |
| 21 | Essono | 8.954 | |
| 22 | Moussounda | 8.740 | |
| 23 | Eyang | 8.498 | |
| 24 | Boussougou | 8.487 | |
| 25 | Angue | 8.094 | |
| 26 | Mihindou | 8.083 | |
| 27 | Bekale | 7.982 | |
| 28 | Ngoma | 7.740 | |
| 29 | Andeme | 7.689 | |
| 30 | Mezui | 7.628 | |
| 31 | Ntoutoume | 7.477 | |
| 32 | Minko | 7.335 | |
| 33 | Mve | 7.275 | |
| 34 | Okome | 7.123 | |
| 35 | Bouanga | 7.022 | |
| 36 | Mavoungou | 7.022 | |
| 37 | Kombila | 6.972 | |
| 38 | Ovono | 6.930 | |
| 39 | Abessolo | 6.517 | |
| 40 | Kassa | 6.424 | |
| 41 | Assoumou | 6.214 | |
| 42 | Mounguengui | 6.012 | |
| 43 | Moundounga | 5.911 | |
| 44 | Zang | 5.817 | |
| 45 | Ibinga | 5.759 | |
| 46 | Mbina | 5.709 | |
| 47 | Mouele | 5.709 | |
| 48 | Moutsinga | 5.608 | |
| 49 | Edou | 5.456 | |
| 50 | Oyane | 5.052 | |
| 51 | Mouloungui | 5.052 | |
| 52 | Meye | 4.907 | |
| 53 | Pambou | 4.799 | |
| 54 | Mintsa | 4.648 | |
| 55 | Ngoua | 4.648 | |
| 56 | Boulingui | 4.648 | |
| 57 | Komba | 4.547 | |
| 58 | Allogo | 4.496 | |
| 59 | Manfoumbi | 4.446 | |
| 60 | Ogandaga | 4.446 | |
| 61 | Makaya | 4.294 | |
| 62 | Bignoumba | 4.294 | |
| 63 | Nzengue | 4.193 | |
| 64 | Mayombo | 4.193 | |
| 65 | Matsanga | 4.143 | |
| 66 | Mouity | 4.092 | |
| 67 | Oye | 4.047 | |
| 68 | Nzang | 3.946 | |
| 69 | Avomo | 3.844 | |
| 70 | Mekui | 3.840 | |
| 71 | Maroundou | 3.738 | |
| 72 | Edzang | 3.688 | |
| 73 | Mamboundou | 3.688 | |
| 74 | Assengone | 3.637 | |
| 75 | Bouassa | 3.637 | |
| 76 | Nkoghe | 3.637 | |
| 77 | Ndombi | 3.587 | |
| 78 | Bibang | 3.541 | |
| 79 | Medza | 3.536 | |
| 80 | Nyangui | 3.536 | |
| 81 | Mbourou | 3.486 | |
| 82 | Eyi | 3.486 | |
| 83 | Mendome | 3.385 | |
| 84 | Engone | 3.385 | |
| 85 | Bivigou | 3.385 | |
| 86 | Mabika | 3.334 | |
| 87 | Avome | 3.284 | |
| 88 | Biloghe | 3.284 | |
| 89 | Zue | 3.284 | |
| 90 | Emane | 3.233 | |
| 91 | Ogoula | 3.233 | |
| 92 | Mapangou | 3.132 | |
| 93 | Mabiala | 3.031 | |
| 94 | Obono | 2.985 | |
| 95 | Lendoye | 2.981 | |
| 96 | Mbang | 2.934 | |
| 97 | Nang | 2.934 | |
| 98 | Nzue | 2.930 | |
| 99 | Ebang | 2.883 | |
| 100 | Nzigou | 2.880 | |
FAQs
What are the most common surnames in Gabon?
According to our official census data, the most common surname in Gabon is Ndong, with 33.184. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Gabon?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Gabon. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognom