Aquesta taula mostra els 100 cognoms més freqüents a Països Baixos, ordenats per nombre de portadors. Les dades provenen de censos oficials i registres civils.
| # | Cognom | Portadors | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | De jong | 91.285 | |
| 2 | Jansen | 83.216 | |
| 3 | De vries | 78.115 | |
| 4 | Bakker | 61.655 | |
| 5 | Janssen | 59.995 | |
| 6 | Van dijk | 58.026 | |
| 7 | Visser | 55.791 | |
| 8 | Smit | 46.845 | |
| 9 | De boer | 43.543 | |
| 10 | De groot | 41.079 | |
| 11 | Mulder | 40.951 | |
| 12 | Meijer | 39.855 | |
| 13 | Bos | 39.377 | |
| 14 | Vos | 34.125 | |
| 15 | Peters | 33.044 | |
| 16 | Van der berg | 32.887 | |
| 17 | Hendriks | 31.685 | |
| 18 | Dekker | 31.365 | |
| 19 | Van leeuwen | 30.803 | |
| 20 | Brouwer | 29.268 | |
| 21 | Van den berg | 27.565 | |
| 22 | Dijkstra | 26.850 | |
| 23 | De wit | 25.921 | |
| 24 | Smits | 25.841 | |
| 25 | Kok | 23.315 | |
| 26 | Vermeulen | 23.108 | |
| 27 | De graaf | 22.952 | |
| 28 | Van der meer | 22.653 | |
| 29 | Jacobs | 22.343 | |
| 30 | De haan | 21.739 | |
| 31 | Van der linden | 21.094 | |
| 32 | Schouten | 19.175 | |
| 33 | Van der veen | 19.052 | |
| 34 | De bruin | 18.908 | |
| 35 | Van vliet | 18.569 | |
| 36 | Willems | 18.555 | |
| 37 | Hoekstra | 18.027 | |
| 38 | Van beek | 17.839 | |
| 39 | Koster | 17.512 | |
| 40 | Maas | 17.183 | |
| 41 | Van dam | 17.017 | |
| 42 | Prins | 16.938 | |
| 43 | Verhoeven | 16.587 | |
| 44 | Huisman | 16.445 | |
| 45 | Blom | 16.309 | |
| 46 | Peeters | 15.831 | |
| 47 | Kuipers | 15.789 | |
| 48 | De bruijn | 15.608 | |
| 49 | Van der heijden | 15.546 | |
| 50 | De jonge | 15.508 | |
| 51 | Kramer | 15.371 | |
| 52 | Post | 15.277 | |
| 53 | Van der wal | 15.000 | |
| 54 | Kuiper | 14.839 | |
| 55 | Van veen | 14.798 | |
| 56 | Boer | 14.763 | |
| 57 | Groot | 14.444 | |
| 58 | Scholten | 14.349 | |
| 59 | Klein | 14.088 | |
| 60 | Van wijk | 14.031 | |
| 61 | Martens | 13.634 | |
| 62 | Veenstra | 13.601 | |
| 63 | Groen | 13.554 | |
| 64 | Vink | 13.405 | |
| 65 | Postma | 13.376 | |
| 66 | De ruiter | 13.140 | |
| 67 | Bosch | 13.138 | |
| 68 | Koning | 13.122 | |
| 69 | Smeets | 12.984 | |
| 70 | De lange | 12.919 | |
| 71 | Timmermans | 12.892 | |
| 72 | Jonker | 12.651 | |
| 73 | De vos | 12.613 | |
| 74 | De koning | 12.438 | |
| 75 | Hermans | 12.280 | |
| 76 | Gerritsen | 12.227 | |
| 77 | Schipper | 12.156 | |
| 78 | Van loon | 12.011 | |
| 79 | Willemsen | 11.855 | |
| 80 | Evers | 11.636 | |
| 81 | Driessen | 11.568 | |
| 82 | Sanders | 11.521 | |
| 83 | Molenaar | 11.316 | |
| 84 | Van dongen | 11.302 | |
| 85 | Mol | 11.294 | |
| 86 | Bosman | 11.148 | |
| 87 | Van doorn | 11.058 | |
| 88 | Van der laan | 10.970 | |
| 89 | Verbeek | 10.798 | |
| 90 | De leeuw | 10.772 | |
| 91 | Van der velden | 10.681 | |
| 92 | Van der meulen | 10.648 | |
| 93 | Van der horst | 10.642 | |
| 94 | Roos | 10.628 | |
| 95 | Van der heuvel | 10.570 | |
| 96 | Stam | 10.504 | |
| 97 | Muller | 10.480 | |
| 98 | Hofman | 10.477 | |
| 99 | Kroon | 10.473 | |
| 100 | Wolters | 10.247 | |
FAQs
What are the most common surnames in Països Baixos?
According to our official census data, the most common surname in Països Baixos is De jong, with 91.285. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Països Baixos?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Països Baixos. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognom