Aquesta taula mostra els 100 cognoms més freqüents a San Marino, ordenats per nombre de portadors. Les dades provenen de censos oficials i registres civils.
| # | Cognom | Portadors | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasperoni | 777 | |
| 2 | Guidi | 659 | |
| 3 | Casadei | 451 | |
| 4 | Zanotti | 392 | |
| 5 | Giardi | 391 | |
| 6 | Ceccoli | 334 | |
| 7 | Zonzini | 334 | |
| 8 | Bollini | 331 | |
| 9 | Fabbri | 323 | |
| 10 | Mularoni | 320 | |
| 11 | Zafferani | 300 | |
| 12 | Berardi | 300 | |
| 13 | Rossi | 294 | |
| 14 | Casali | 268 | |
| 15 | Mazza | 265 | |
| 16 | Pelliccioni | 264 | |
| 17 | Valentini | 264 | |
| 18 | Conti | 255 | |
| 19 | Forcellini | 253 | |
| 20 | Tamagnini | 251 | |
| 21 | Selva | 247 | |
| 22 | Muccioli | 240 | |
| 23 | Terenzi | 237 | |
| 24 | Ugolini | 233 | |
| 25 | Stefanelli | 221 | |
| 26 | Ercolani | 219 | |
| 27 | Biordi | 217 | |
| 28 | Toccaceli | 214 | |
| 29 | Guerra | 205 | |
| 30 | Cecchetti | 203 | |
| 31 | Francioni | 202 | |
| 32 | Benedettini | 201 | |
| 33 | Felici | 200 | |
| 34 | Bernardi | 199 | |
| 35 | Mancini | 197 | |
| 36 | Bacciocchi | 194 | |
| 37 | Santi | 192 | |
| 38 | Raschi | 186 | |
| 39 | Beccari | 180 | |
| 40 | Chiaruzzi | 175 | |
| 41 | Righi | 172 | |
| 42 | Morri | 167 | |
| 43 | Stacchini | 166 | |
| 44 | Carattoni | 158 | |
| 45 | Giancecchi | 157 | |
| 46 | Berti | 155 | |
| 47 | Bianchi | 149 | |
| 48 | Gatti | 148 | |
| 49 | Giovagnoli | 147 | |
| 50 | Zavoli | 143 | |
| 51 | Podeschi | 143 | |
| 52 | Taddei | 142 | |
| 53 | Ghiotti | 142 | |
| 54 | Capicchioni | 139 | |
| 55 | Ciavatta | 136 | |
| 56 | Bugli | 131 | |
| 57 | Sarti | 131 | |
| 58 | Maiani | 130 | |
| 59 | Cervellini | 130 | |
| 60 | Venturini | 130 | |
| 61 | Gennari | 128 | |
| 62 | Vannucci | 128 | |
| 63 | Ciacci | 128 | |
| 64 | Albani | 127 | |
| 65 | Grassi | 127 | |
| 66 | Moretti | 125 | |
| 67 | Macina | 125 | |
| 68 | Riccardi | 124 | |
| 69 | Amici | 121 | |
| 70 | Menicucci | 120 | |
| 71 | Marani | 120 | |
| 72 | Volpinari | 119 | |
| 73 | Frisoni | 117 | |
| 74 | Della valle | 114 | |
| 75 | Bologna | 112 | |
| 76 | Battistini | 112 | |
| 77 | Michelotti | 110 | |
| 78 | Giannini | 107 | |
| 79 | Bartolini | 105 | |
| 80 | Pazzini | 102 | |
| 81 | Canini | 102 | |
| 82 | Moroni | 102 | |
| 83 | Tura | 100 | |
| 84 | Montanari | 99 | |
| 85 | Grandoni | 98 | |
| 86 | Giacobbi | 96 | |
| 87 | Mina | 95 | |
| 88 | Corbelli | 95 | |
| 89 | Bernardini | 93 | |
| 90 | Bucci | 92 | |
| 91 | Angelini | 90 | |
| 92 | Costa | 89 | |
| 93 | Colombini | 88 | |
| 94 | Manzaroli | 87 | |
| 95 | Pasolini | 86 | |
| 96 | Cesarini | 86 | |
| 97 | Tomassini | 85 | |
| 98 | Fiorini | 85 | |
| 99 | Simoncini | 84 | |
| 100 | Giorgetti | 84 | |
FAQs
What are the most common surnames in San Marino?
According to our official census data, the most common surname in San Marino is Gasperoni, with 777. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in San Marino?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in San Marino. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognom