Aquesta taula mostra els 100 cognoms més freqüents a Guinea Equatorial, ordenats per nombre de portadors. Les dades provenen de censos oficials i registres civils.
| # | Cognom | Portadors | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguema | 79.461 | |
| 2 | Ndong | 66.004 | |
| 3 | Mba | 62.159 | |
| 4 | Ondo | 60.237 | |
| 5 | Esono | 56.392 | |
| 6 | Nsue | 40.692 | |
| 7 | Mangue | 33.002 | |
| 8 | Nchama | 29.157 | |
| 9 | Obiang | 27.876 | |
| 10 | Obama | 26.594 | |
| 11 | Abeso | 24.992 | |
| 12 | Edu | 24.672 | |
| 13 | Ela | 22.429 | |
| 14 | Asumu | 22.108 | |
| 15 | Obono | 21.788 | |
| 16 | Angue | 15.700 | |
| 17 | Nzang | 15.380 | |
| 18 | Engonga | 14.739 | |
| 19 | Nze | 14.098 | |
| 20 | Abaga | 13.457 | |
| 21 | Edjang | 12.176 | |
| 22 | Micha | 11.855 | |
| 23 | Andeme | 11.855 | |
| 24 | Owono | 11.535 | |
| 25 | Mbomio | 10.894 | |
| 26 | Ovono | 10.574 | |
| 27 | Ncogo | 9.933 | |
| 28 | Oyono | 9.612 | |
| 29 | Mitogo | 9.292 | |
| 30 | Avomo | 9.292 | |
| 31 | Bindang | 8.651 | |
| 32 | Alogo | 8.651 | |
| 33 | Oyana | 8.331 | |
| 34 | Nve | 8.331 | |
| 35 | Ntutumu | 8.010 | |
| 36 | Mikue | 7.369 | |
| 37 | Okomo | 7.369 | |
| 38 | Sima | 7.049 | |
| 39 | Ngomo | 7.049 | |
| 40 | Ada | 6.729 | |
| 41 | Angono | 6.729 | |
| 42 | Ebang | 6.729 | |
| 43 | Eyang | 6.408 | |
| 44 | Bibang | 6.408 | |
| 45 | Dougan | 6.088 | |
| 46 | Ngua | 6.088 | |
| 47 | Gonzalez | 6.088 | |
| 48 | Nvo | 6.088 | |
| 49 | Elo | 5.767 | |
| 50 | Manga | 5.767 | |
| 51 | Osa | 5.447 | |
| 52 | Maye | 5.447 | |
| 53 | Mbo | 5.447 | |
| 54 | Nfono | 5.127 | |
| 55 | Monsuy | 5.127 | |
| 56 | Nsang | 5.127 | |
| 57 | Martinez | 4.806 | |
| 58 | Mengue | 4.806 | |
| 59 | Engono | 4.806 | |
| 60 | Eworo | 4.806 | |
| 61 | Ona | 4.779 | |
| 62 | Miko | 4.486 | |
| 63 | Bakale | 4.486 | |
| 64 | Mbang | 4.486 | |
| 65 | Olo | 4.486 | |
| 66 | Bacale | 4.165 | |
| 67 | Smith | 4.165 | |
| 68 | Nzo | 3.845 | |
| 69 | Nsi | 3.525 | |
| 70 | Ntongono | 3.525 | |
| 71 | Garcia | 3.525 | |
| 72 | Fernandez | 3.525 | |
| 73 | Keita | 3.204 | |
| 74 | Asangono | 3.204 | |
| 75 | Nso | 3.204 | |
| 76 | Ngui | 3.204 | |
| 77 | Eyenga | 3.204 | |
| 78 | Nse | 3.204 | |
| 79 | Nkulu | 3.186 | |
| 80 | Eyene | 2.884 | |
| 81 | Rodriguez | 2.884 | |
| 82 | Ebong | 2.884 | |
| 83 | Ndongo | 2.884 | |
| 84 | Ferreira | 2.884 | |
| 85 | Mañana | 2.884 | |
| 86 | Alo | 2.884 | |
| 87 | Mokuy | 2.884 | |
| 88 | Diallo | 2.884 | |
| 89 | Perez | 2.884 | |
| 90 | Mabale | 2.884 | |
| 91 | Nkogo | 2.884 | |
| 92 | Mbengono | 2.884 | |
| 93 | Mico | 2.563 | |
| 94 | Abogo | 2.563 | |
| 95 | Lopez | 2.563 | |
| 96 | Belope | 2.563 | |
| 97 | Lima | 2.563 | |
| 98 | Medja | 2.563 | |
| 99 | Akapo | 2.563 | |
| 100 | Câmara | 2.549 | |
FAQs
What are the most common surnames in Guinea Equatorial?
According to our official census data, the most common surname in Guinea Equatorial is Nguema, with 79.461. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Guinea Equatorial?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Guinea Equatorial. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Cerca un cognom